Ikani pa chowotcherera cha zitini zosiyanasiyana, monga zitini za chakudya, zitini za mankhwala ndi chidebe cha sikweya.
Makina opaka utoto wamkati ndi wakunja ndi makina oumitsira thupi ndi osankha kuti awonjezedwe mu mzere wopanga
Malinga ndi zomwe kasitomala akufuna kuti liwiro lipitirire.
Technical Parameters产品参数产品专利号:20112024 6280.6
| Chitsanzo | FH18-90ZD-42 | FH18-90ZD-42L |
| Nambala yogulira | FH1890ZD4201 | FH1890ZD42L02 |
| Kuwotcherera Liwiro | 6-18m/mphindi | |
| Kutha Kupanga | Zitini 15-42/mphindi | |
| Chidebe cha m'mimba mwake | φ220-φ300mm | |
| Chidebe Kutalika kwa Mbali | 250-430mm | 250-500mm |
| Zinthu Zofunika | Tinplate镀锡版Steel-based钢基板Chrome mbale镀铬版 | Tinplate镀锡版Steel-based钢基板Chrome mbale镀铬版 Mapepala a Galvanized 镀锌板 |
| Tinplate makulidwe osiyanasiyana | 0.25-0.5mm | |
| Z-bar Overlap Range | 0.6mm 0.8mm 1.0mm 1.2mm | |
| Mtunda wa Nugget | 0.5-0.8mm | |
| Mafupipafupi | 100-260Hz | |
| Mtunda wa Malo Osokera | φ1.5mm φ1.7mm | |
| Madzi Oziziritsa | Kutentha: 12-18 ℃ Kuthamanga: 0.4-0.5Mpa Kutulutsa: 12L / min | |
| Kugwiritsa Ntchito Mpweya Wopanikizika | 400L/mphindi | |
| Kupanikizika | 0.5Mpa-0.7Mpa | |
| Magetsi | 380V±5% 50Hz | |
| Mphamvu yonse | 125KVA | |
| Miyeso ya Makina | 2300*1800*2000 | |
| Kulemera | 3800kg | |
Chitsanzo cha chithunzichi ndi chongotanthauza, monga magawo enieni, apo ayi chingasinthe popanda chidziwitso ndi chongofuna kudziwa.
Nthawi yotumizira: Mar-27-2023
